科学のふしぎを探る おもしろさを色鮮やかに伝える
理科教育ニュース
月3回(8・18・28日)発行 定価20,724円(税込) ※お支払い時期に応じて割引価格もご用意しています。
New ! 2026年度の特集内容

| 特 長 | ||
|---|---|---|
◎「ドキドキの実験」、「ワクワクする観察」を、迫力のある写真で伝え、子どもたちの科学に対する好奇心を引き出します。◎毎号専門家の監修を受け、「実験」を含むテーマでは専門家の指導のもと、編集部で予備実験をして、安全を確認しています。◎専門家による解説、各地の実践報告などの連載、子どもたちに実験・観察の方法を説明するプリント教材「ためしてみよう」など、充実した内容のB5判モノクロ解説付録つき。◎1年に1回、常掲用のB全判特大紙面つき。 |
||
![]() B全判常掲用特大紙面(年1回) |
||
◎YouTubeの『理科教育ニュース』チャンネルでは、写真では伝わりにくい実験・観察の動画を配信中。◎『理科教育ニュース』編集部のX(旧Twitter)のアカウント(@shonen_rika)ができました。これからお手元に届く『理科教育ニュース』の内容や、新しく発刊される自然科学、科学技術関連の書籍の紹介、また自然科学にまつわる話題などを、タイムリーにお届けします。 |
||
2026年度の『理科教育ニュース』は、ここに注目!
常掲用特大紙面のテーマは、「ガラス器具の扱い方」で制作予定。
| 月 号 | 特 集 内 容 | 分 野 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 4月8日 | 振ると信号のように色が変わる溶液 | 化学 | ◯ |
| 4月18日 | どちらを向いても下に伸びる豆の根 | 生物 | |
| 4月28日 | クイズ どこにいる? 風景に紛れる虫 | 生物 | |
| 5月8日 | 「食べられる」3Dプリントを再現 | 物理 | ◯ |
| 5月18日 | 【B全】ガラス器具の扱い方 | 化学 | |
| 5月28日 | 砂浴びも水浴びもするスズメ | 生物 | |
| 6月8日 | たくさん集まっている昆虫の複眼 | 生物 | |
| 6月18日 | 白い月と黄色い月の違いは? | 地学 | |
| 6月28日 | 油を塗ると花が咲くガラス | 物理 | ◯ |
| 7月8日 | 入浴剤でできる針状結晶 | 化学 | |
| 7月18日 | 折り紙で作る分子模型 | 化学 | |
| 8月8日 | 粘土でしゅう曲モデルを作る | 地学 | |
| 8月28日 | 砂からマイクロプラスチックを探す | 地学 | |
| 9月8日 | たれびんを使って電気分解 | 化学 | |
| 9月18日 | 接着しなくても崩れない橋 | 物理 | |
| 9月28日 | 呼吸の原理を肺の模型で確認 | 生物 | ◯ |
| 10月8日 | あめで作る透明なドーム | 化学 | ◯ |
| 10月18日 | レーウェンフックの顕微鏡で観察 | 生物 | |
| 10月28日 | 岩石のでき方を菓子で学ぶ | 地学 | |
| 11月8日 | 樹脂で化石のレプリカを作る | 地学 | |
| 11月18日 | 回転してはしごを降りる人形 | 物理 | ◯ |
| 11月28日 | どんぐりで布を染めてみよう | 化学 | |
| 12月8日 | ドライアイスを使わない霧箱 | 物理 | ◯ |
| 12月18日 | 水を注ぐと逆さまになる絵 | 物理 | ◯ |
| 1月8日 | 羊毛フェルトが固まるのはなぜ? | 生物 | |
| 1月18日 | ジャガイモで電池を作る | 化学 | |
| 1月28日 | ビーズで作る雪の結晶模型 | 地学 | |
| 2月8日 | つまようじが星になる | 生物 | ◯ |
| 2月18日 | 磁石で曲芸をする人形 | 物理 | ◯ |
| 2月28日 | 示準化石となる珪藻の化石 | 地学 | |
| 3月8日 | レンチキュラーレンズの仕組みを探る | 物理 | |
| 3月18日 | 宇宙望遠鏡で探る初期の銀河 | 地学 |
| ダウンロードしてお使いください | |
|---|---|
「おうちで理科実験2」動画イメージ |
|
![]() 「おうちで理科実験2」PDFファイル |
|
![]() 「教員のための昆虫入門」PDFファイル |
|









