次世代を担う子どもたちに、食の大切さを伝える
給食ニュース
月3回(8・18・28日)発行 定価19,140円(税込) ※お支払い時期に応じて割引価格もご用意しています。
New ! 2021年度の特集内容

特 長 | |
---|---|
◎『給食ニュース』は、子どもたちが「食」に関心を持ち、主体的に考え、社会の変化にも解決できる力を育みます。毎回、食事マナー、朝ごはん、栄養のバランス、スポーツと食、食文化など多岐にわたる内容を取り上げ、大きくて美しい写真やわかりやすいイラスト、まんがなどで子どもたちの興味をひきつけます。◎小さなスペースにも掲示できるB3判紙面を年に6テーマ(B2判に2テーマずつ掲載)発行します。そのまま掲示しても、点線で切ってもご活用いただけます。◎付録では、毎月8日号(B5判8ページ)に「専門家の解説」、「連載」、「給食ニュース一口メモ」、「食育わくわくアイデアコーナー」などを、18日号(B5判4ページ)に「たよりに使えるイラストカット」、「給食だより」、「給食ニュースもうひとつのお話」を、28日号(A3判両面)に「イラストポスター小学校版、中学校版」を掲載します。※月によって、18日号と28日号の付録が8日号の付録になる場合がありますので、ご了承ください。 ◎弊社のご購読者様限定の無料情報配信サービス「SeDoc(セドック)」では、給食だよりルビあり・ルビなし版、たよりに使えるイラストカット、食育クイズなどが無料でダウンロードできます。◎『給食ニュース』の縮刷版『給食ニュース大百科』とのセット購読がおすすめです。※2021年に『給食ニュース大百科』が『給食・食育大百科』として生まれかわります。より使いやすくなってリニューアル! ぜひ『給食ニュース』とセットでご購読ください。 |
![]() 『給食ニュース大百科』 |
2020年度の『給食ニュース』は、ここに注目!
子どもたちに大人気のB全判「めくってみよう!」シリーズは、年2回予定。
「清涼飲料の糖分量」などを取り上げます。
好評のシリーズ「スポーツと食」や「持続可能な社会を目指して」も特集します!
※2020年7月現在。特集内容は、タイムリーな情報が入ることなどで変更する場合があります。ご了承ください。
月 号 | 特 集 内 容 | B3判カラー紙面 |
---|---|---|
4月8日 | 常掲用 3つの食品グループと6つの基礎食品群 | |
4月18日 | 栄養バランスのよい学校給食① 身近な手本、給食に学ぼう | |
4月28日 | みんなで協力して給食の準備をしよう | |
5月8日 | スポーツと食 強い体づくりに欠かせない食事(プロ野球選手の食) |
給食に出る魚介シリーズ①あじ 給食に出る魚介シリーズ②いか |
5月18日 | 食育まんが①食物アレルギーを正しく知ろう | |
5月28日 | 牛乳で手軽にカルシウムをとろう | |
6月8日 | 食育まんが②あなたの歯は、将来、大丈夫? | |
6月18日 | 英語で日本の食べ物を伝えてみよう | |
6月28日 | 豆をさやごと食べるさやいんげん | |
7月8日 | B全判 めくってみよう! 飲み物の糖分の量はどのくらい? | |
7月18日 | 食事前の手洗いで細菌やウイルスを洗い流そう | |
8月8日 | 自分でできる!シリーズ 休日の昼ごはんづくりに挑戦! | 給食に出る魚介シリーズ③さけ 給食に出る魚介シリーズ④さば |
8月28日 | 職員室常掲用 覚えておきたいエピペン(R)の使い方 | |
9月8日 | 朝ごはんを食べると脳も体も目覚めます | |
9月18日 | 食育まんが③敬老の日のオンライン共食 | |
9月28日 | サプリメントは食事がわりになりません | |
10月8日 | ごはんを食べて食料問題を考えてみよう | |
10月18日 | 持続可能な社会を目指して① 食育まんが④ 食品ロスになる給食の食べ残し | |
10月28日 | 新型コロナウイルス感染症対策 新しい生活様式と給食時間 | |
11月8日 | よくかむと体や脳に生き生き効果 | |
11月18日 | 未来に伝えたい和食シリーズ 和食の味のもとになる「だし」 | |
11月28日 | 感謝の気持ちを伝える食事のあいさつ | |
12月8日 | みかんの栄養素と色のひみつ | 給食に出る魚介シリーズ⑤たら 給食に出る魚介シリーズ⑥さわら |
12月18日 | 持続可能な社会を目指して② 地域の食べ物を選んで未来を守ろう | |
1月8日 | おせち料理の意味 | |
1月18日 | 全国学校給食週間特集 世界で食べられている給食大集合! | |
1月28日 | AIと食 話題の◯◯を取材しました | |
2月8日 | 栄養バランスのよい学校給食② | |
2月18日 | 塩分をとりすぎているわたしたち | |
2月28日 | 持続可能な社会を目指して③ | |
3月8日 | B全判 めくってみよう! 防災食で必要なものは何? | |
3月18日 | 祝いの席で食べる日本各地の郷土料理 |
2021年度の『給食ニュース』は、ここに注目!
B全判「めくってみよう!」シリーズは年2回、「身近な加工食品」、「各地の郷土料理」を取り上げます。
B3判紙面は、「給食に出る野菜」を取り上げます。
注目のシリーズは、「SDGsと食」と「自分でできる!」です。
月 号 | 特 集 内 容 | B3判カラー紙面 | SeDoc配信 給食だより・B3判など |
---|---|---|---|
4月8日 | 新しい生活様式 大切な食事前後の手洗い | ○ | |
4月18日 | 背筋を伸ばし、よい姿勢で食事をしよう | ○ | |
4月28日 | ゆでる 焼く 炒める いろいろな料理に変身する卵 | ||
5月8日 | SDGsと食 ごみを減らすためにできること | 給食に出る野菜シリーズ① たまねぎ 給食に出る野菜シリーズ② そらまめ |
○ |
5月18日 | 食育まんが① | ○ | |
5月28日 | 朝ごはんの栄養バランスをチェック! | ||
6月8日 | 歯と口の健康週間特集 | ○ | |
6月18日 | SDGsと食 マイクロプラスチックごみから魚を守るためにできること | ○ | |
6月28日 | 自分でできる! 炊飯器でつくるおいしい料理 | ||
7月8日 | B全判 めくってみよう! クイズ この食品は何からできているの? | ○ | |
7月18日 | スポーツと食 | ○ | |
8月8日 | あらゆる人が使いやすい ユニバーサルデザインと食 | 給食に出る野菜シリーズ③ トマト 給食に出る野菜シリーズ④ ピーマン |
○ |
8月28日 | 世界のおいしいフルーツ大集合 | ||
9月8日 | 食生活で抵抗力を高めるには | ○ | |
9月18日 | 伝統野菜 全国各地のいろいろななす | ○ | |
9月28日 | 食育まんが② | ||
10月8日 | SDGsと食 食料不足の解消にも期待! 新しい昆虫食 | ○ | |
10月18日 | 日本各地のさまざまなみそを使ったみそ汁 | ○ | |
10月28日 | 読書週間 物語で楽しむ食の世界 | ||
11月8日 | 食育まんが③ | ○ | |
11月18日 | 地域でとれた食べ物をもっと食べよう! | ○ | |
11月28日 | 自分でできる! レンジでつくる簡単料理 | ||
12月8日 | B全判 めくってみよう! クイズ これはどの都道府県の料理かな? | ○ | |
12月18日 | とりすぎ注意! カフェインが含まれた食べ物 | ○ | |
1月8日 | 行事食 七草がゆを味わう | ○ | |
1月18日 | 全国学校給食週間特集 | ○ | |
1月28日 | 糖質制限に注意! 糖質は大切なエネルギー源 | ||
2月8日 | 脂質のとり過ぎに注意! 見える油と見えない油 | ○ | |
2月18日 | はし、手づかみ、フォーク、世界の食べ方を知る | ○ | |
2月28日 | 食育まんが④ | ||
3月8日 | 防災と食 水が止まった時の食事の工夫 | 給食に出る野菜シリーズ⑤ にんじん 給食に出る野菜シリーズ⑥ ブロッコリー |
○ |
3月18日 | 食の仕事人 食の世界で活躍する人を取材します | ○ |