科学のふしぎを探る おもしろさを色鮮やかに伝える
理科教育ニュース
月3回(8・18・28日)発行 定価19,140円(税込) ※お支払い時期に応じて割引価格もご用意しています。
New ! 2021年度の特集内容
New !「お家で理科実験シリーズ」PDFダウンロード

特 長 | ||
---|---|---|
◎「ドキドキの実験」、「ワクワクする観察」を、迫力のある写真で伝え、子どもたちの科学に対する好奇心を引き出します。◎毎号専門家の監修を受け、「実験」を含むテーマでは専門家の指導のもと、編集部で予備実験をして、安全を確認しています。◎専門家による解説、各地の実践報告などの連載、子どもたちに実験・観察の方法を説明するプリント教材「ためしてみよう」など、充実した内容のB5判モノクロ解説付録つき。◎1年に1回、常掲用のB全判特大紙面つき。◎弊社の情報配信サービスサイト「SeDoc(セドック)」の「ミニ動画でチェック 理科の実験・観察」で、写真では伝わりにくい実験・観察の動画を毎月1回配信。動画ファイルのダウンロードもできます。◎理科教育ニュースの縮刷版の『理科総合大百科』とのセット購読がお勧めです。※既刊の『理科実験大百科』は、『理科総合大百科』に大幅リニューアルしました。 |
||
![]() B全判常掲用特大紙面(年1回) |
![]() SeDoc「ミニ動画でチェック 理科の実験・観察」 |
![]() 『理科実験大百科』第21集 |
2020年度の『理科教育ニュース』は、ここに注目!
シリーズ「自然災害と私たち」のテーマは、「火山の噴火」
常掲用特大紙面のテーマは、「再生可能エネルギー」
※2020年7月現在。特集内容は、タイムリーな情報が入ることなどで変更する場合があります。ご了承ください。
月 号 | 特 集 内 容 | 分 野 | SeDoc動画 |
---|---|---|---|
4月8日 | シュウ酸を含むカタバミの葉 | 生物 | ◯ |
4月18日 | 粘液を作るオオバコの種子 | 生物 | ◯ |
4月28日 | 牛乳でコーラが透明になる | 化学 | |
5月8日 | 虹はどうやってできるの? | 地学 | |
5月18日 | 【B全判】いろいろな再生可能エネルギー | 物理 | |
5月28日 | レンズで鉛筆が消えて見える | 物理 | ◯ |
6月8日 | シュワシュワ 身近なものから発生する気体 |
化学 | |
6月18日 | 身近な生き物の目を観察する | 生物 | ◯ |
6月28日 | 野山の観察で注意したい植物 | 生物 | |
7月8日 | 日本最大級の全身骨格化石 カムイサウルス |
地学 | |
7月18日 | 鳥のいろいろな飛び方 | 生物 | |
8月8日 | 道路が鏡のようになる「逃げ水」 | 物理 | |
8月28日 | 網目状の骨格を持つカイメン | 生物 | |
9月8日 | 火を使わずにできる草木染め | 化学 | |
9月18日 | 電気で寒天に絵を描く | 化学 | ◯ |
9月28日 | 五円玉を通る木の矢 | 生物 | ◯ |
10月8日 | 赤さびができる過程を見てみよう | 化学 | |
10月18日 | 自分の骨のつくりを体感しよう | 生物 | |
10月28日 | 酸とアルカリで色が変わるチューブ | 化学 | ◯ |
11月8日 | くっつくビーズで知る3Dプリンタの仕組み | 物理 | |
11月18日 | 透過光で封筒を開けずに中を見る | 物理 | |
11月28日 | 円筒をねじってくびれのある塔を作る | 物理 | ◯ |
12月8日 | 熱で縮むゴムの性質を確かめる | 物理 | ◯ |
12月18日 | ホットケーキで模様を描いてみよう | 化学 | |
1月8日 | 【自然災害と私たち】重曹と酢で噴火を再現 | 地学 | ◯ |
1月18日 | 水に溶ける?油に溶ける? | 化学 | ◯ |
1月28日 | リンゴやミカンの維管束を探そう | 生物 | |
2月8日 | 薄片標本でわかる火成岩の違い | 地学 | |
2月18日 | 地球を巡る深層海流を実験で確認 | 地学 | |
2月28日 | アルミニウムで早く氷を溶かす | 化学 | ◯ |
3月8日 | ダンボールで滑車を作ろう | 物理 | ◯ |
3月18日 | 牛乳パックで作る「ミニ地層剥ぎ取り標本」 | 地学 |
2021年度の『理科教育ニュース』は、ここに注目!
シリーズ「自然災害と私たち」のテーマは、「小さな竜巻を作る」
常掲用特大紙面のテーマは、「感染症と闘ってきた人類の歴史」
月 号 | 特 集 内 容 | 分 野 | SeDoc動画 |
---|---|---|---|
4月8日 | ミツバチを呼ぶシロツメクサの花のつくり | 生物 | |
4月18日 | 手が壁を突き抜けるトンネルの不思議 | 物理 | ○ |
4月28日 | 投げて戻る紙のブーメラン | 物理 | ○ |
5月8日 | 地球に隠れて赤く光る月 | 地学 | |
5月18日 | 【B全判】感染症と闘ってきた人類の歴史 | 生物 | |
5月28日 | 金属のスプーンに絵を描く | 化学 | ○ |
6月8日 | 共生するアブラムシ | 生物 | |
6月18日 | 宙に浮いているように見える模型 | 物理 | ○ |
6月28日 | レモンで色が変わるゼリー | 化学 | |
7月8日 | 鉄の船を浮かせる「浮力」 | 物理 | |
7月18日 | 数字で時刻がわかる日時計 | 地学 | |
8月8日 | 砂の中や岩陰に潜むカニ | 生物 | |
8月28日 | クイズ どっちが水晶? どっちがガラス? | 地学 | ○ |
9月8日 | 電池の原点 ボルタの電堆 | 化学 | |
9月18日 | 緑茶からカフェインの針状結晶を取り出す | 化学 | |
9月28日 | 磁石で重なった鉄板を分ける | 物理 | ○ |
10月8日 | 落花生の殻から作る紙 | 生物 | |
10月18日 | 地層の時代を示す放散虫 | 地学 | |
10月28日 | 牛乳パックで作るアクセサリー | 化学 | |
11月8日 | 砂糖と塩で書く隠し文字 | 化学 | ○ |
11月18日 | ぶんぶんごまで発電する | 物理 | ○ |
11月28日 | どんぐりの芽生え | 生物 | |
12月8日 | クント管で音の波を見る | 物理 | |
12月18日 | ヒイラギの葉で作る葉脈標本 | 生物 | |
1月8日 | 【自然災害と私たち】 小さな竜巻を作る | 地学 | ○ |
1月18日 | クイズ 関節と同じ働きをするものはどれ? | 生物 | |
1月28日 | 水中で浮き沈みする色水の玉 | 化学 | ○ |
2月8日 | 新たなる地質時代区分「チバニアン 」 | 地学 | |
2月18日 | 雲がつくる渦模様 | 地学 | ○ |
2月28日 | 銅板にできる霜 | 化学 | ○ |
3月8日 | 蓄光シートに光で絵を描く | 物理 | |
3月18日 | 噴火で陸地を拡大し続ける西之島 | 地学 |
「お家で理科実験」シリーズ PDFダウンロード | |
---|---|
![]() |