過去のニュース内容一覧
最新年度「写真ニュース簡易見積書」はこちらから発行できますのでご利用ください
理科教育ニュース
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル | 指導用解説付録 |
---|---|---|---|---|---|
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1265-1 | 2025 | 5 | 8 | 描いた絵が水に浮かぶ ホワイトボード用マーカーのインクが乾くと剥がれやすくなる性質を利用しています 監修:大阪成蹊大学 教育学部 准教授 福岡亮治 | 描いた絵で金魚すくい 大阪成蹊大学 教育学部 准教授 福岡亮治 【連載】教員のための生物多様性保全入門 第2回「生物多様性」はなぜ壊れる? 福岡県保健環境研究所 中島 淳 【ためしてみよう】水に絵を浮かせてみよう 監修:大阪成蹊大学 教育学部 准教授 福岡亮治 【連載】南極を教材とした環境教育 第2回 「南極教材」の開発 松本大学 教育学部 教授 澤柿教淳 【記事】水面に浮かび上がってくる絵 【Playback!理科教育ニュース】水面に浮かぶ絵や文字 【少年写真新聞社の新刊】『うんちで虫のなぞを探る ゲッチョ先生のうんちコレクション』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1265-2 | 2025 | 5 | 8 | 理科関連書籍のご案内 | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1264 | 2025 | 4 | 28 | 絵だけが光る透明な板 板の内部で反射していた光が、ペンで描いた線を明るくします 監修:立命館慶祥中学校・高等学校 渡邊儀輝 | 光看板の仕組み 立命館慶祥中学校・高等学校 渡邊儀輝 【ためしてみよう】透明な板に描いた絵を光らせてみよう 【記事】「おもちゃの日」に学ぶおもちゃの物理 【告知】Xで情報発信中! https://x.com/shonen_rika |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1263 | 2025 | 4 | 18 | ペットボトルを支える紙 薄い紙でも、折って形を変えるだけでペットボトルを支えられるほど強くなります 監修:北海学園大学 工学部 社会環境工学科 准教授 金澤 健 | 力を支える仕組みの変化 北海学園大学 工学部 社会環境工学科 准教授 金澤 健 【ためしてみよう】ペットボトルを「三角形」で支える紙 監修:北海学園大学 工学部 社会環境工学科 准教授 金澤 健 【Playback!理科教育ニュース】1枚の紙で重なった本を支える 【告知】「おうちで理科実験」がダウンロードできます |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1262 | 2025 | 4 | 8 | 花の蜜だけを「盗む」虫 体に花粉がつかずに蜜だけを吸い、花の受粉を助けない虫がいます 監修:東北大学 大学院 生命科学研究科 酒井聡樹 | 花の蜜を「盗む」訪花者 東北大学 大学院 生命科学研究科 酒井聡樹 【連載】教員のための生物多様性保全入門 第1回「生物多様性」はなぜ大事? 福岡県保健環境研究所 中島 淳 【ためしてみよう】花の蜜を吸う虫を観察してみよう 監修:東北大学 大学院 生命科学研究科 酒井聡樹 【連載】南極を教材とした環境教育 第1回 南極教材を環境教育の授業に取り入れる意義 松本大学 教育学部 教授 澤柿教淳 【BOOK】 【告知】「生きもの写真リトルリーグ」作品募集中 【告知】「『理科教育ニュース』チャンネル」が始まります! |
敬称略