過去のニュース内容一覧
最新年度「写真ニュース簡易見積書」はこちらから発行できますのでご利用ください
理科教育ニュース
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル | 指導用解説付録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1297-1 | 2026 | 5 | 8 | 大気圧の力で机を持ち上げる 机の上に置いたゴム板は、大気圧の強力な力で押さえつけられて離れません 監修:サイエンストレーナー 桑子 研 | 下敷きの上にお相撲さん3人!?大気圧の大きさを実感 サイエンストレーナー 桑子 研 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 第2回 謎解き型理科学習 プログラムの実践紹介 神奈川大学 工学部 機械工学科 長谷亜蘭 【配布用資料】大気圧の力を利用して机を持ち上げよう 監修:サイエンストレーナー 桑子 研 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 第2回 家庭科から見た理科と教科横断 三重大学 教育学部 家政教育講座 村田晋太朗 【Playback!理科教育ニュース】フラスコに入っていくゆで卵 【記事】タコの吸盤から、外れにくい入れ歯の開発 【少年写真新聞社の新刊】『キノコ好きな虫と虫から生えるキノコのなぞ』 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1297-2 | 2026 | 5 | 8 | 理科関連書籍のご案内 | |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1296 | 2026 | 4 | 28 | 透明なシールを重ねて描く 色とりどりの貼り絵 シアン・マゼンタ・イエローの「色の三原色」を重ねて色を作ります 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 | 色の三原色と減法混色 青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【配布用資料】3色の透明なシールを重ねて色を混ぜてみよう 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【記事】シールを貼ることができるのはなぜ? 【Playback!理科教育ニュース】ゴム動力で飛ぶヘリコプター 【告知】ゴールデンウイークに楽しもう!「おうちで理科実験2」 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1295 | 2026 | 4 | 18 | 必ず下に伸びていく 発芽後のインゲンの根 土の中に根を広げて全体を支えることで、安定して葉を地上に出します 監修:北見工業大学 工学部 陽川 憲 | 植物は重力を根の先端で感じる 北見工業大学 工学部 陽川 憲 【配布用資料】インゲンが下方向に根を張る様子の観察 監修:北見工業大学 工学部 陽川 憲 【Playback!理科教育ニュース】光や重力で動く植物の観察 【記事】絶滅の危機に瀕するペンギン 【記事】麻酔にかかる植物を見てみよう |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1294 | 2026 | 4 | 8 | 信号のように色が変わる液体 液体を振ると酸化して色が変わり、静置すると還元されて元に戻ります 監修:横浜国立大学 教育学部 鈴木俊彰 | 信号のように色が変わる液体 横浜国立大学 教育学部 鈴木俊彰 【連載】「謎解き」を入れた理科教育の実践 第1回 謎解きを教育に取り入れる意義と実践の効果 神奈川大学 工学部 機械工学科 長谷亜蘭 【配布用資料】信号のように色が変わる液体を作ろう 監修:横浜国立大学 教育学部 鈴木俊彰 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 第1回 理科から見た家庭科と教科横断 三重大学 教育学部 理科教育講座 市川俊輔 【記事】ほかの材料で交通信号反応の実験をためしてみよう 【少年写真新聞社の書籍】『いのちのかんさつ (1) アゲハ』 |
敬称略







