過去のニュース内容一覧
最新年度「写真ニュース簡易見積書」はこちらから発行できますのでご利用ください
理科教育ニュース
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル | 指導用解説付録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1309 | 2026 | 9 | 28 | 肺の呼吸モデルを作ろう 横隔膜が動くことによって、肺は膨らんだり元に戻ったりできます 監修:川崎医科大学 現代医学教育博物館 館長 森谷卓也 | ペットボトル拝模型について 川崎医科大学 現代医学教育博物館 館長 森谷卓也 【配布用資料】風船とペットボトルで肺の模型を作ろう 監修:山形大学 大学院 総合研究部 基礎教育センター 東海林 篤 【記事】同じ茶葉からできている緑茶、紅茶、ウーロン茶 【Playback!理科教育ニュース】人体が動く仕組みを模型で学ぶ 腕が曲がる仕組み 指が動く仕組み |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1308 | 2026 | 9 | 18 | 無色透明なマニュキュアで 虹色の飾りを作る 薄く広がった膜で光が干渉し、膜の厚さの違いで色が変わります 監修:鎌倉学園中学校・高等学校 山本明利 | 薄い膜はなぜ色づいて見えるのか 鎌倉学園中学校・高等学校 山本明利 【配布用資料】黒い紙を虹色にしてみよう 監修:鎌倉学園中学校・高等学校 山本明利 【記事】「空の日」に楽しむ「飛ぶおもちゃ」 ゴム動力で飛ぶヘリコプター 宙返りして飛ぶ紙飛行機 【Playback!理科教育ニュース】マニキュアと銅線で作る花 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1307 | 2026 | 9 | 8 | 電極の周りで変色する水 酸・アルカリ指示薬を入れた水を電気分解して確かめてみましょう 監修:開成中学校・高等学校 宮本一弘 | 身近なものを使った水の電気分解 開成中学校・高等学校 宮本一弘 【連載】溶液という混合物 後編 指示薬を取り入れた実験で「溶液の均一性」概念の形成を促す 四天王寺大学 教育学部 仲野純章 【配布用資料】電気を流して たれびん内の 水の変色を観察 監修:開成中学校・高等学校 宮本一弘 【連載】イラストで科学情報を伝える(3)サイエンスイラストを作る・活用する 桜美林大学リベラルアーツ学群 准教授 有賀雅奈 【記事】化学の楽しさを伝えるサイト「化学だいすきクラブ」https://kdc.csj.jp/ 【Playback!理科教育ニュース】インク不要の電気スタンプ 『理科総合大百科 2022』 【少年写真新聞社の書籍】『日本サンショウウオ探検記』 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1306 | 2026 | 8 | 28 | 油を注ぐ消えるガラス 油とガラスの屈折率が近いために光が屈折せず、ガラスが見えません 監修:山形大学 大学院 総合研究部 基礎教育センター 東海林 篤 | 油を注ぐと消えるガラス 山形大学 大学院 総合研究部 基礎教育センター 東海林 篤 【配布用資料】油の中で消えるガラス 監修:山形大学 大学院 総合研究部 基礎教育センター 東海林 篤 【Playback!理科教育ニュース】屈折率を利用した実験 【記事】牧野富太郎と「雑草」 【記事】災害写真データベース |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 2026 | 8 | 18 | 休刊 | ||
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1305 | 2026 | 8 | 8 | 粘土で作るしゅう曲モデル 粘土を重ねて馳走に見立て、横から押してしゅう曲を再現します 監修:元 大阪教育大学 特任准教授 岡本義雄 | 地層のしゅう曲 元大阪教育大学 特任准教授 岡本義雄 【連載】溶液という混合物 前編「溶液の均一性」概念の位置づけと指導上の課題 四天王寺大学 教育学部 仲野純章 【配布用資料】しゅう曲を粘土で再現してみよう 監修:元大阪教育大学 特任准教授 岡本義雄 【連載】イラストで科学情報を伝える(2)描くことを通じて学ぶ:科学のまなざしの育成 桜美林大学リベラルアーツ学群 准教授 有賀雅奈 【記事】令和8年度「東レ理科教育賞」募集 https://www.toray-sf.or.jp/awards/education/ 【Playback!理科教育ニュース】小麦粉とココア粉で逆断層を災害 『理科総合大百科 2021』 【BOOK】 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 2026 | 7 | 28 | 休刊 | ||
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1304 | 2026 | 7 | 18 | 折り紙で作る ナフタレンの分子模型 原子や結合の手を折り紙で作って組み合わせ、構造を確かめましょう 監修:サイエンスライター 佐藤健太郎 | 折り紙で分子模型を作る サイエンスライター 佐藤健太郎 【配布用資料】折り紙でナフタレンの分子模型を作る 監修:サイエンスライター 佐藤健太郎 【記事】「ナフサ」に由来する名の「ナフタレン」 【Playback!理科教育ニュース】紙で作る ダイヤモンドの結晶模型 【告知】夏休みにおすすめ!「おうちで理科実験2」 https://www.schoolpress.co.jp/photo-news/rika |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1303-1 | 2026 | 7 | 8 | 入浴剤で作る針のような結晶 熱湯に大量に溶けた硫酸マグネシウムは、冷えると再結晶して析出します 監修:都留文科大学 客員教授 山田暢司 | 入浴剤で作る美しい結晶 都留文科大学 客員教授 山田暢司 【連載】「謎解き」を入れた理科教育の実践 最終回 謎解き教材の作り方と実践のポイント 神奈川大学 工学部 機械工学科 長谷亜蘭 【配布用資料】硫酸マグネシウム入浴剤の結晶を作ろう 監修:都留文科大学 客員教授 山田暢司 【連載】イラストで科学情報を伝える(1)サイエンスイラストとは 桜美林大学リベラルアーツ学群 准教授 有賀雅奈 【Playback!理科教育ニュース】星のような結晶が降る試験管 【Playback!理科教育ニュース】まつぼっくりに積もる尿素の雪 【少年写真新聞社の新刊】『知ってびっくり!幼虫のすごいひみつ ノコギリクワガタ』『キノコ好きな虫と虫から生えるキノコのなぞ』 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1303-2 | 2026 | 7 | 8 | 少年写真新聞社 書籍の理科関連書籍のご案内 | |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1302 | 2026 | 6 | 28 | こちらを見ている?トンボの複眼 その方向から見てもこちら側が黒く見える「偽瞳孔」と呼ばれます 監修:国立研究開発法人 産業技術総合研究所 モレキュラ―バイオシステム研究部門 二橋 亮 | こちらを見ている?トンボの複眼 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 モレキュラ―バイオシステム研究部門 二橋 亮 【配布用資料】こちらを見ている?昆虫の複眼を観察 監修:国立研究開発法人 産業技術総合研究所 モレキュラ―バイオシステム研究部門 二橋 亮 【記事】複眼が六角形や四角形になる仕組みを解明 【Playback!理科教育ニュース】波の浸食作用を知る実験と観察 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1301 | 2026 | 6 | 18 | 重ねた紙コップで赤くなる光 白色光は複数の色の光から成り、紙の重なりが青い光を散乱させ、弱めます 監修:光学機器メーカ勤務 桑嶋 幹 | 紙が白い理由と紙コップの色が変化する理由 光学機器メーカ勤務 桑嶋 幹 【配布用資料】紙コップを重ねると変わる、光の色を観察しよう 監修:光学機器メーカ勤務 桑嶋 幹 【Playback!理科教育ニュース】白い雲と黒い雲の違い 【記事】青空によって白く見える昼間の月 【告知】Xで情報発信中! https://x.com/shonen_rika |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1300 | 2026 | 6 | 8 | 風景に溶け込む虫を見つける 背景に似た色や、えさに見えない姿で天敵に見つかりにくくなります 監修:琉球大学 農学部 亜熱帯農林環境科学科 鶴井香織 | 生物が天敵から見つからないようにする方法~カモフラージュ~ 琉球大学 農学部 亜熱帯農林環境科学科 鶴井香織 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 最終回 理科と家庭科をつなぐ授業実践 三重大学 教育学部 理科教育講座 市川俊輔 【配布用資料】風景に溶け込む虫を探してみよう 監修:琉球大学 農学部 亜熱帯農林環境科学科 鶴井香織 【特集】1300号記念「虫探し写真」をダウンロードできます! 【少年写真新聞社の新刊】『知ってびっくり!幼虫のすごいひみつ ノコギリクワガタ』『キノコ好きな虫と虫から生えるキノコのなぞ』 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1299 | 2026 | 5 | 28 | 水浴びも砂浴びもするスズメ 羽についた汚れや寄生虫を落とすために、スズメは水場と砂場を利用します 監修:北海道教育大学 教授 三上 修 | 身近だけれど数が減少しているスズメ 北海道教育大学 教授 三上 修 【配布用資料】水浴びと砂遊びをするスズメの観察 監修:北海道教育大学 教授 三上 修 【記事】季節によって姿を変えるスズメ 【Playback!理科教育ニュース】ツバメの巣を観察する 【記事】カラスはアリや煙を利用して寄生虫を落とす 【告知】ゴールデンウイークに楽しもう!「おうちで理科実験2」 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1298 | 2026 | 5 | 18 | 【定掲用特大版】ガラス器具を正しく安全に扱う 監修:日本理化学協会 田中義靖 | ガラス器具の扱い方 日本理化学協会 田中義靖 【配布用資料】知っておきたい 実験器具の正しい扱い方 監修:日本理化学協会 田中義靖 【Playback!理科教育ニュース】加熱するときに使う実験器具を確認! 【記事】5月20日は「世界ミツバチの日」 【記事】あめもかつお節もガラスと同じ? |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1297-1 | 2026 | 5 | 8 | 大気圧の力で机を持ち上げる 机の上に置いたゴム板は、大気圧の強力な力で押さえつけられて離れません 監修:サイエンストレーナー 桑子 研 | 下敷きの上にお相撲さん3人!?大気圧の大きさを実感 サイエンストレーナー 桑子 研 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 第2回 謎解き型理科学習 プログラムの実践紹介 神奈川大学 工学部 機械工学科 長谷亜蘭 【配布用資料】大気圧の力を利用して机を持ち上げよう 監修:サイエンストレーナー 桑子 研 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 第2回 家庭科から見た理科と教科横断 三重大学 教育学部 家政教育講座 村田晋太朗 【Playback!理科教育ニュース】フラスコに入っていくゆで卵 【記事】タコの吸盤から、外れにくい入れ歯の開発 【少年写真新聞社の新刊】『キノコ好きな虫と虫から生えるキノコのなぞ』 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1297-2 | 2026 | 5 | 8 | 理科関連書籍のご案内 | |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1296 | 2026 | 4 | 28 | 透明なシールを重ねて描く 色とりどりの貼り絵 シアン・マゼンタ・イエローの「色の三原色」を重ねて色を作ります 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 | 色の三原色と減法混色 青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【配布用資料】3色の透明なシールを重ねて色を混ぜてみよう 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【記事】シールを貼ることができるのはなぜ? 【Playback!理科教育ニュース】ゴム動力で飛ぶヘリコプター 【告知】ゴールデンウイークに楽しもう!「おうちで理科実験2」 |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1295 | 2026 | 4 | 18 | 必ず下に伸びていく 発芽後のインゲンの根 土の中に根を広げて全体を支えることで、安定して葉を地上に出します 監修:北見工業大学 工学部 陽川 憲 | 植物は重力を根の先端で感じる 北見工業大学 工学部 陽川 憲 【配布用資料】インゲンが下方向に根を張る様子の観察 監修:北見工業大学 工学部 陽川 憲 【Playback!理科教育ニュース】光や重力で動く植物の観察 【記事】絶滅の危機に瀕するペンギン 【記事】麻酔にかかる植物を見てみよう |
| 号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
| 1294 | 2026 | 4 | 8 | 信号のように色が変わる液体 液体を振ると酸化して色が変わり、静置すると還元されて元に戻ります 監修:横浜国立大学 教育学部 鈴木俊彰 | 信号のように色が変わる液体 横浜国立大学 教育学部 鈴木俊彰 【連載】「謎解き」を入れた理科教育の実践 第1回 謎解きを教育に取り入れる意義と実践の効果 神奈川大学 工学部 機械工学科 長谷亜蘭 【配布用資料】信号のように色が変わる液体を作ろう 監修:横浜国立大学 教育学部 鈴木俊彰 【連載】理科と家庭科の教科横断型授業の開発 第1回 理科から見た家庭科と教科横断 三重大学 教育学部 理科教育講座 市川俊輔 【記事】ほかの材料で交通信号反応の実験をためしてみよう 【少年写真新聞社の書籍】『いのちのかんさつ (1) アゲハ』 |
敬称略









