過去のニュース内容一覧
最新年度「写真ニュース簡易見積書」はこちらから発行できますのでご利用ください
給食ニュース
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル | 指導用解説付録/A3判両面掲示用付録 |
---|---|---|---|---|---|
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1936 | 2024 | 9 | 28 | 【創業70周年特集号】約70年前と今の給食をくらべてみよう 子どもたちの心身の健やかな成長を支える重要な役割を果たしてきた給食 指導・助言:文部省 初等中等教育局 健康教育・食育課 学校給食調査官 齊藤るみ | 【イラストポスター】小学校版 毎日を元気にすごすために 生活リズムをととのえよう! 【イラストポスター】中学校版 9月1日は防災の日 もしもに備えて食料を備蓄しよう |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1935 | 2024 | 9 | 18 | 【自分でできれる!シリーズ】みんなで食べる 休日の朝ごはん ハムエッグ丼 食パンホットドッグ サラダうどん 監修:女子栄養大学 調理学研究室 准教授 奥嶋佐知子 | 【たよりに使えるイラストカット】10月 【たよりに使えるイラストカット】5月 【給食だより】10月 【給食ニュースもうひとつのお話】 ハムエッグ丼 食パンホットドッグ サラダうどん |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1934 | 2024 | 9 | 8 | 【常掲用】鍋でごはんを炊いてみよう 米と水を鍋に入れ、火加減に気をつけて加熱すると、おいしいごはんが炊けます | 子どもたちの成長を支えてきた学校給食 文部省 初等中等教育局 健康教育・食育課 学校給食調査官 齊藤るみ 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)9月8日号 鍋でごはんを炊いてみよう 2024年(令和6年)9月18日号 自分でできる!シリーズ みんなで食べる休日の朝ごはん 2024年(令和6年)9月28日号 学校給食法公布から70年 【給食室からこんにちは】山形県 鶴岡市立朝暘第六小学校 栄養教諭 五十嵐裕佳先生 【連載】食育指導実践報告 たよりづくりで地域とつながる!家庭とつながる! 後編 もっと、「読んでもらえる」たよりに 新潟県村上市立山北中学校 栄養教諭 佐藤美春 【連載】もったいないで終わらせない 食品ロスの削減 第3回 「食品廃棄禁止法」を制定したフランスのその後 日本女子大学 家政学部 家政経済学科 教授 小林富雄 【告知】アンケートのお願い |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1933 | 2024 | 8 | 28 | 調べてみたよ!世界のにおいの強い食べ物 これらの食べ物は発酵する過程で独特のにおいが生じ、うまみが増します 監修:宮城大学 食産業学群 教授 金内 誠 | 【イラストポスター】小学校版 きゅーたんからのメッセージ 【イラストポスター】中学校版 怪しい情報を見わけよう |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
2024 | 8 | 18 | 休刊 | - | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1932 | 2024 | 8 | 8 | めくってみよう!はしの使い方 〇×クイズ 監修:神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科 学科長 笹田 哲 | はしの操作の観察と指導のポイント 神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科 学科長 笹田 哲 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)8月8日号 はしの上手な使い方を身につけよう 2024年(令和6年)8月18日号 休刊号 2024年(令和6年)8月28日号 いろいろあるよ!世界のにおいの強い食べ物 【連載】食育指導実践報告 たよりづくりで地域とつながる!家庭とつながる! 後編 もっと、「読んでもらえる」たよりに 新潟県村上市立山北中学校 栄養教諭 佐藤美春 【連載】もったいないで終わらせない 食品ロスの削減 第2回 食品ロスを出せば出すほどもうけになる!? 日本女子大学 家政学部 家政経済学科 教授 小林富雄 【告知】少年写真新聞社の食育書籍『パワポ食育まんが指導集(2)栄養バランス』 【たよりに使えるイラストカット】9月 【給食だより】9月 【給食ニュースもうひとつのお話】『給食ニュース』8月28日号で取り上げた「においの強い食べ物」について |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
2024 | 7 | 28 | 休刊 | - | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1931-1 | 2024 | 7 | 18 | 見たい!知りたい!フランス各地の料理と菓子 13地方あるフランスには、風土や歴史に根づいたさまざまな郷土の味があります 監修:フランス料理・菓子研究家 大森由紀子 | 【たよりに使えるイラストカット】8月 【給食だより】8月 【給食ニュースもうひとつのお話】見たい!知りたい!フランス各地の郷土料理と菓子 『給食ニュース』2024年7月18日号(1)の補足説明をします。 【イラストポスター】小学校版 水分はほ給に何を飲む? 【イラストポスター】中学校版 食にまつわるニュースの言葉 機能性表示食品 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1931-2 | 2024 | 7 | 18 | 数えるシリーズ(1)実とひげの数は同じ とうもろこし 数えるシリーズ(2)一株の稲に実る米はおにぎり1個分 | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1931-3 | 2024 | 7 | 18 | 【少年写真新聞社の食育書籍のご案内】 | チョコレートから見るフェアトレード 東京経済大学 名誉教授 渡辺龍也 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)7月8日号 【SDGsと食】子どもの労働をなくすフェアトレード 2024年(令和6年)7月18日号 フランス各地の料理と菓子を調べてみよう 2024年(令和6年)7月28日号 休刊号 【連載】食育指導実践報告 たよりづくりで地域とつながる!家庭とつながる! 前編 たよりづくりで心がけていること 新潟県村上市立山北中学校 栄養教諭 佐藤美春 【連載】もったいないで終わらせない 食品ロスの削減 第1回 SDGsと食品ロスの複雑な関係 日本女子大学 家政学部 家政経済学科 教授 小林富雄 【告知】少年写真新聞社の食育の書籍『給食・食育大百科 2024』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1930-1 | 2024 | 7 | 8 | 【SDGsと食】子どもの労働をなくすフェアトレード 選ぶことで途上国の人たちの生活の改善と自立を支えられる商品があります 監修:東京経済大学 名誉教授 渡辺龍也 | チョコレートから見るフェアトレード 東京経済大学 名誉教授 渡辺龍也 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)7月8日号 【SDGsと食】子どもの労働をなくすフェアトレード 2024年(令和6年)7月18日号 フランス各地の料理と菓子を調べてみよう 2024年(令和6年)7月28日号 休刊号 【連載】食育指導実践報告 たよりづくりで地域とつながる!家庭とつながる! 前編 たよりづくりで心がけていること 新潟県村上市立山北中学校 栄養教諭 佐藤美春 【連載】もったいないで終わらせない 食品ロスの削減 第1回 SDGsと食品ロスの複雑な関係 日本女子大学 家政学部 家政経済学科 教授 小林富雄 【告知】少年写真新聞社の食育の書籍『給食・食育大百科 2024』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1930-2 | 2024 | 7 | 8 | 手を洗おう、きれいな手!ポスターコンクール 2024 主催:日本石鹸洗剤工業会 共催:毎日小学生新聞 少年写真新聞社 後援:文部科学省 厚生労働省 経済産業省 2023年受賞作品はここをクリックしてご覧ください。 | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1929 | 2024 | 6 | 28 | 【教科と食】「おおきなかぶ」ってどんなかぶ? 日本最大といわれるかぶは、京都でつくられている伝統野菜の聖護院かぶです 監修:共愛学園前橋国際大学 准教授/前 筑波大学附属小学校 教諭 桂 聖 | 【イラストポスター】小学校版 きれいな手で食べよう 【イラストポスター】中学校版 日本の食料問題を見る・考える『食料自給率が低い日本』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
2024 | 6 | 18 | 【食育まんが】クリーンなエネルギーを使ってみよう 監修:京都大学大学院 経済学研究科 教授 諸富 徹 | 【たよりに使えるイラストカット】7月 【給食だより】7月 【Topic】健康日本21(第三次)が始まりました | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1927 | 2024 | 6 | 8 | 「カミカミ健康法」でよくかむ習慣をつける よくかむと唾液がたくさん出て消化がよくなり、食べ過ぎを防ぎます 監修:国立モンゴル医科大学 歯学部 客員教授 岡崎好秀 | 生涯自分の歯でかむために・・・ 国立モンゴル医科大学 歯学部 客員教授 岡崎好秀 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)6月8日号 生涯にわたって身につけたい!よくかむ習慣 2024年(令和6年)6月18日号 SeDocと食 環境にやさしいエネルギーをみんなに 2024年(令和6年)6月28日号 教科と食 日本最大のかぶといわれる聖護院かぶ 【食育わくわくアイデアコーナー】「捨てればゴミ 食べたら栄養」が合い言葉のもったいない運動 前 東京都 江戸川区立瑞江中学校 学校栄養職員 高木明子 【教科と食】シリーズ給食ニュース 学習指導案作成 共愛学園前橋国際大学 准教授/前 筑波大学附属小学校 教諭 桂 聖 【告知】今月のSeDoc(セドック)情報 【告知】書籍紹介 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1926 | 2024 | 5 | 28 | 5月30日はごみゼロの日 残さず食べて食品ロスを減らそう ごみゼロを目指して、自分ですぐに始められる「リデュース」に取り組んでみよう 監修:総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター 教授 浅利美鈴 | 【イラストポスター】小学校版 運動会で力を出すための4つのポイント 【イラストポスター】中学校版 「食」から取り組む3Rでごみを減らそう |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1925 | 2024 | 5 | 18 | 今から食事と水分補給で熱中症予防 本格的に暑くなる前から、熱中症になりにくい、暑さに強い体をつくりましょう 監修:横浜国立大学 名誉教授 / 松山大学 特任教授 田中英登 | 【たよりに使えるイラストカット】6月 【給食だより】6月 【給食ニュースもうひとつのお話】みそ汁に取り入れたい旬の食材 【記事】一人ひとりの意識で減らそう 家庭の食品ロス |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1924 | 2024 | 5 | 8 | 旬の食材を取り入れてつくる みそ汁 汁の「実」を旬の野菜や魚介にすると、ひとつのわんの中で季節を味わうことができます 監修:女子栄養大学 栄養学部 調理学研究室 准教授 奥嶋佐和子 | 熱中症を防ぐための食事と水分補給 横浜国立大学 名誉教授/松山大学 特任教授 田中英登 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)5月8日号 旬の食材を入れてみそ汁を味わってみませんか 2024年(令和6年)5月18日号 暑くなる前に食事と水分補給で熱中症予防 2024年(令和6年)5月28日号 残さず食べて食品ロスを減らそう 【食育わくわくアイデアコーナー】給食の準備時間を短縮する環境委員の活動 千葉県流山市立西初石中学校 栄養教諭 飯田貴美恵 【連載】時間栄養学の観点から考える 朝食の重要性 後編 朝食の中身の大切さ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 上級研究員 大池秀明 【告知】今月のSeDoc(セドック)情報 【告知】書籍紹介 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1923 | 2024 | 4 | 28 | 食品で見る1日に必要なカルシウム量 女子栄養大学 栄養生理学研究室 教授 上西一弘 | 【イラストポスター】小学校版 守ろう!給食の時間の約束 【イラストポスター】中学校版 朝の日の光と朝ごはんで体内時計をリセット! |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1922 | 2024 | 4 | 18 | 給食での食べ残しを減らす工夫 盛りつける量を考え、食べる時間を増やすことで食べ残しが少なくなります | 【たよりに使えるイラストカット】5月 【給食だより】5月 【給食ニュースもうひとつのお話】給食での食べ残しを減らす工夫を聞きました 盛りつけの工夫 千葉県流山市立西初石中学校 栄養教諭 飯田貴美恵 時間の工夫 山形県鶴岡市立朝暘第六小学校 栄養教諭 五十嵐裕佳 食べ切る取り組み 富山県上市町立上市中央小学校 栄養教諭 石田美香 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/A3判両面掲示用付録 | |
1921 | 2024 | 4 | 8 | 姿勢を正してよい姿勢で食べよう 監修:神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科 学科長 笹田 哲 | 成長期に大切なカルシウム 女子栄養大学 栄養生理学研究室 教授 上西一弘 【給食ニュース一口メモ】 2024年(令和6年)4月8日号 よい姿勢で気持ちよく食事をしよう 2024年(令和6年)4月18日号 盛りつける量の目安を知って残食を減らそう 2024年(令和6年)4月28日号 成長期に大切なカルシウムをとろう 【給食室からこんにちは】新潟県妙高市立新井中央小学校 栄養教諭 岡田小野江 【連載】時間栄養学の観点から考える 朝食の重要性 前編 時間栄養学とは 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 上級研究員 大池秀明 【告知】令和6年度給食ニュースのお知らせ |
敬称略